Trận đấu Hot
KQBD – THÁI LAN
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Thai League 3 (Pui Rung Arun League) | | |||||||||
| | 16:00 | Hua Hin City [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Thonburi United FC 2 [3] | 0.10 | 0.50 | 1.60 | 0.30 | 1.80 | 0.70 |
| | 16:00 | Futera United [18] | 2-2 | 0 -1 | Lopburi FC [3] | 1.30 | 1.10 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 1.20 |
| | 16:00 | Singburi Warriors FC [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | Pathum Thani United 1 [3] | 1.20 | 0.90 | 0.50 | 1.20 | 1.80 | 1.70 |
| | 16:00 | Assumption Thonburi [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Royal Thai Army FC 2 [3] | 0.90 | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 1.70 | 0.10 |
| | 16:00 | Raj Pracha FC [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | 2.00 | 1.50 | 1.90 | 0.10 | 1.60 | 0.60 | |
| | 16:00 | Banbueng City [18] | 3-2 | 0 -1 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 1.40 | 0.70 | |
| | 16:00 | Royal Thai Fleet [18] 2 | 3-0 | 8 -1 | Bankhai United 1 [3] | 0.20 | 1.70 | 0.50 | 1.10 | 0.50 | 1.20 |
| | 16:00 | Maejo United [18] 6 | 1-0 | 5 -1 | Chiangmai FC 1 3 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 1.00 |
| | 16:00 | Singha Chiangrai City [18] 3 | 2-1 | 6 -1 | NS See Khwae City 3 [3] | 1.30 | 0.50 | 1.40 | 1.10 | 2.00 | 1.80 |
| | 17:00 | Khonkaen Mordindang FC [18] 3 | 1-1 | 1 -1 | Yasothon United FC 3 [3] | 1.20 | 1.00 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 0.70 |
| | 17:00 | Surin City [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Ubon Eastern FC 3 [3] | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.90 | 0.10 |
| | 17:30 | Kamphaeng Phet [18] | 0-1 | 0 -1 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | |
| | 18:00 | Suphanburi FC [18] | 2-0 | 0 -1 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.50 | |
| | 18:00 | Chachoengsao [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Padriew City 1 [3] | 1.10 | 1.70 | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 1.30 |
| | 18:00 | Roi Et United [18] 3 | 2-3 | 2 -1 | Muang Loei United 2 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.90 |
| | Thai League 2 | | |||||||||
| | 18:00 | Phrae United FC [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Nong Bua Lamphu 3 [3] | 1.80 | 1.60 | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |
| | 18:00 | BEC Tero Sasana [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Rasi Salai United 3 [3] | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 0.80 | 2.00 |
| | 18:30 | Pattani [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | Nakhon Pathom FC 2 [3] | 1.80 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 1.90 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung
























